透视术语表
核心概念
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|
| 摄影机 | Camera | 观察者/镜头的视点,决定透视类型 |
| 视野范围 | Field of View (FOV) | 摄影机能拍到的范围,影响变形程度 |
| 消失点 | Vanishing Point (VP) | 平行线在远处汇聚的点 |
| 地平线 | Horizon Line (HL) | 消失点所在的水平线,代表眼睛高度 |
| 近大远小 | Foreshortening | 物体近处大、远处小的视觉规律 |
| 收缩 | Convergence | 平行线向消失点汇聚的趋势 |
| 压缩 | Compression | 物体在透视中深度方向的压扁效果 |
透视类型
| 术语 | 定义 |
|---|
| 一点透视 | 摄影机正面拍摄物体,仅一个方向有收缩(Z轴垂直) |
| 两点透视 | 物体左右旋转,X和Y方向均有收缩(Z轴保持垂直) |
| 三点透视 | 摄影机倾斜拍摄,X/Y/Z三方向均有收缩 |
| 散点透视 | 画面中不同物体可有各自独立的消失点 |
Krenz专用术语
| 术语 | 说明 |
|---|
| 99乘法表 | 16格方块角度编号系统(C2、C3等),透视的基本单位 |
| 纸片法 | 将人物/物体视为纸片,在透视空间中折叠构建 |
| 盾牌法 | 在中线两侧画对称曲面,用于构建三维模型 |
| 旋转法 | 打交叉→求十字→连线,在地面方块上旋转出45度物体 |
| N字法 | 利用N形辅助线在透视中做对称分割 |
| 贴图大法 | 数位工具中Ctrl+T变换图片对齐透视的技法 |
| 996方块 | 自由方块,独立于地面透视规则(高容忍度) |
| 高富帅方块 | 地面方块,必须严格遵循地面透视规则 |
| 倍增法 | 1:1:1方块通过交叉对角线求2倍/3倍距离 |
| XYZ意识 | 识别物体在X/Y/Z轴方向的能力 |
| 反透视 | 本应收缩的线反而发散,最常见的透视错误 |
| 带透视XYZ的临摹 | 在临摹中同时抓形与抓空间,重建画面XYZ架构 |
| 颗粒度 | 将知识拆解到多细颗粒层级的思维能力 |
角度系统
| 术语 | 角度 | 特点 |
|---|
| 平视 | 0°(A排) | 摄影机正对物体侧面,压缩最极端 |
| 22.5度 | 22.5°(B排) | 侧面面积大,正面面积小 |
| 45度 | 45°(C排) | 左右面面积相等,最容易判断比例 |
| 67.5度 | 67.5°(D排) | 正面面积大,侧面面积小 |
| 俯角 | 俯视(E排) | 看到物体顶部 |
| 仰角 | 仰视 | 看到物体底部 |
练习相关
| 术语 | 说明 |
|---|
| 基础模型几何 | 练习圆柱、方块、透视对称等基本元素 |
| 建模结构 | 复杂模型构建,包含专业知识(人体、机械等) |
| 照片重建模 | 从照片中提取透视XYZ并重新建模 |
| 综合练习 | 带景人物等综合多种技能的训练 |
| 逆向拆解 | 从成品反向推导其透视构建过程 |
| 研究式摸鱼 | 用带有研究目的的练习取代随意涂鸦 |