光影与色彩
Krenz(K大)主讲的系统化数字绘画课程,聚焦于色彩理论与光照逻辑,涵盖从底图到光影二分到塑造到长色的完整工作流。
适合谁
- 有素描基础但色彩控制薄弱的插画学习者
- 能够画结构线稿但不知如何上色/打光的创作者
- 想要系统化理解光照逻辑(而非凭感觉配色)的画师
学习路径
总课时:20课 + 4份参考文档。建议每周学习1-2课,配合作业练习。
模块一:核心概念与工具(第01-03课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 01 | [课程框架与四阶段总览](lessons/0001-course-overview) | 四阶段工作流、HSB模型、灰纯对比 |
| 02 | [光影理论基础](lessons/0002-light-theory-basics) | 固有色与光色、硬光与软光、环境光参数 |
| 03 | [灰纯对比与焦点控制](lessons/0003-gray-purity-contrast) | 灰纯对比理论、焦点四手段、配色层级递进 |
模块二:底图与形状(第04-07课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 04 | [边缘控制理论](lessons/0004-edge-control) | 四级边缘系统、转折边与投影边、风格与边缘 |
| 05 | [复形画法与二分提取](lessons/0005-binary-extraction) | 阈值工具、图层遮罩、结构简化 |
| 06 | [两种绘画流程](lessons/0006-two-workflows) | 压暗打光 vs 传统底色画暗面、反光控制 |
| 07 | [结构分析与几何体概括](lessons/0007-structure-analysis) | 几何体分析法、灰面技法、块面流程 |
模块三:色彩系统(第08-10课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 08 | [风格分类与自我定位](lessons/0008-style-classification) | T1-T4风格体系、技能加点、卡牌系统 |
| 09 | [材质表现与明度控制](lessons/0009-material-rendering) | 三层次材质、明度五阶、假细节 |
| 10 | [长色技法与色彩变化](lessons/0010-color-variation) | 长色定义、套索技法、藏色策略 |
模块四:光照系统(第11-13课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 11 | [白石膏法](lessons/0011-white-plaster-method) | 石膏流程、灰阶转色彩、九宫格训练 |
| 12 | [自然光系统](lessons/0012-natural-light-system) | 暖阳冷阴、上冷下暖、光色参考 |
| 13 | [色彩训练方法](lessons/0013-color-training) | 色票积累、智能模糊临摹、二分遮罩法 |
模块五:高级技法(第14-16课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 14 | [底图层次与风格选择](lessons/0014-foundation-drawing) | 剪指风格、线稿+底图、底图升级路径 |
| 15 | [汉堡牌技法](lessons/0015-hamburger-method) | 多层独立控制、光色参数分离、抽卡测试 |
| 16 | [AO与柔光素描](lessons/0016-ao-ambient-occlusion) | 环境光遮蔽、死角与缺光区、柔光训练 |
模块六:场景与整合(第17-20课)
| 课号 | 标题 | 核心内容 |
|---|
| 17 | [场景层次与形的层级](lessons/0017-scene-hierarchy) | 大中小系统、5调子限制、点线面笔触 |
| 18 | [空气透视与深度创造](lessons/0018-air-perspective) | 空气透视分层、前中远景分离 |
| 19 | [整合工作流](lessons/0019-integration-workflow) | 四阶段整合、喷枪+形状、颜色诊断 |
| 20 | [训练路径与技能树](lessons/0020-practice-path) | 技能树全景、色彩速写、精细素描 |
参考文档
- [HSB色彩量化系统](reference/hsb-color-system) — 5×5坐标网格、坐标判断训练
- [Photoshop技法速查](reference/photoshop-techniques) — 图层模式、笔刷技法、套索操作
- [卡牌系统速查](reference/card-system) — 所有技法卡牌一览与组合策略
- [技能树全景](reference/skill-tree) — 完整技能树与训练路径图
学习建议
- 先练习直射光:直射光有清晰亮暗分界,容易理解和练习
- 二分做对可得60分:光影二分是最重要的基本功
- 结构是一切的基础:色彩的上限取决于结构理解深度
- 从灰阶开始:先掌握明度控制再进入色彩训练
- 逐步拓展色系:相似色→灰纯对比→冷暖对比→全色系
3 items under this folder.