核心术语表
A
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Actor-Observer Effect | 行动者-观察者效应 | 倾向于将他人的行为归因为内在特质,将自己的行为归因为外部情境 |
| Agreeableness | 宜人性 | 大五人格特质之一;具同情心、合作、信任他人 |
| Androgyny | 双性化 | 同时兼具工具性特质和表达性特质 |
| Anxious-Ambivalent Attachment | 焦虑-矛盾型依恋 | 因照顾者回应不一致而形成的不安全依恋 |
| Attachment Style | 依恋风格 | 从早期人际经验中习得的关系取向 |
| Avoidant Attachment | 回避型依恋 | 对亲密关系感到不适、不愿依赖他人的依恋风格 |
B
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Big Five | 大五人格 | 五大人格特质:开放性、外向性、尽责性、宜人性、消极情绪性 |
| Belonging, Need to | 归属需要 | 人类与亲密他人保持频繁愉快交往的基本驱动力 |
C
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| CL (Comparison Level) | 比较水平 | 个人对关系应得回报的期待标准 |
| CLalt (Comparison Level for Alternatives) | 替代选择比较水平 | 当前关系相比其他可选方案的结果评估 |
| Commitment | 承诺 | 期望关系持续并为之投入资源的意愿 |
| Companionate Love | 伴侣之爱 | 以深厚友谊、亲密和承诺为特征的爱,激情成分较低 |
| Conscientiousness | 尽责性 | 大五人格特质之一;负责、可靠、有条理 |
| Contempt | 蔑视 | Gottman 提出的最具破坏性的冲突行为(四骑士之首) |
| Convenience Sample | 便利样本 | 以易获取的研究参与者组成的样本 |
| Correspondence Bias | 对应偏向 | 倾向于将他人的行为归因于内在特质而低估情境因素的影响 |
| Criticism | 批评 | 攻击对方人格而非具体行为的负面沟通方式 |
D
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Defensiveness | 防御 | 面对批评时为保护自己而找借口或反击的行为 |
| Dismissing Attachment | 疏离型依恋 | 低焦虑、高回避;认为亲密不值得追求 |
E
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Equity Theory | 公平理论 | 关系满意取决于双方回报与贡献比例的公平性 |
| Evolutionarily Adaptive | 演化适应性 | 某种特征或行为提高了生存和繁殖成功率的可能性 |
| Expressive Traits | 表达性特质 | 温暖、温柔、同情心等与传统女性气质相关的特质 |
| Extraversion | 外向性 | 大五人格特质之一;爱社交、自信、活泼 |
F
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Fearful Attachment | 恐惧型依恋 | 高焦虑、高回避;既渴望亲密又不信任他人 |
| Forgiveness | 宽恕 | 放弃怨恨和报复意愿,以善意对待伤害过自己的人 |
G
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Gender Differences | 性别角色差异 | 由文化和社会化而非生物因素造成的男女差异 |
| Gender Roles | 性别角色 | 社会对”正常”男性和女性的行为期望 |
I
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Idealization | 理想化 | 以比对方自我评价更积极的眼光看待伴侣 |
| Inclusion of Other in the Self Scale | 自我中他人包容量表 | 用重叠圆圈测量关系亲密度的工具 |
| Individualism | 个人主义 | 强调自我表达和个人实现的文化价值 |
| Infidelity | 不忠 | 与伴侣以外的人发生情感或性关系 |
| Instrumental Traits | 工具性特质 | 自信、独立、果断等与传统男性气质相关的特质 |
| Interdependence | 相互依赖 | 双方频繁、强烈、多样且持久地相互影响 |
| Intimacy | 亲密 | 包含了解、关心、相互依赖、信任、回应性、共同性和承诺的多维概念 |
| Intimate Terrorism | 亲密恐怖主义 | 一种以控制为目的的严重伴侣暴力 |
| Investment Model | 投入模型 | 用满意度、替代质量和投入规模来解释关系承诺的理论 |
J
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Jealousy | 嫉妒 | 因担心失去有价值的关系而产生的情绪反应 |
L
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Longitudinal Study | 纵向研究 | 对同一群体进行长期的追踪研究 |
M
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Matching Phenomenon | 匹配现象 | 人们倾向于与吸引力水平相近的人建立伴侣关系 |
| Meta-Analysis | 元分析 | 对多项研究结果进行统计整合的方法 |
| Mutuality | 共同性 | 视彼此为”我们”而非分离个体的认知转变 |
N
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Negative Emotionality | 消极情绪性 | 大五人格中对关系影响最大的特质;易焦虑、易怒 |
| Need to Belong | 归属需要 | 见 Belonging, Need to |
O
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Open-mindedness | 开放性 | 大五人格特质之一;好奇、有想象力、不循规蹈矩 |
| Ostracism | 排斥 | 被他人忽视或排斥的体验 |
P
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Parental Investment | 亲代投资 | 为繁衍后代所投入的时间、精力和资源 |
| Passionate Love | 激情之爱 | 以强烈的情感、性吸引和痴迷为特征的爱 |
| Positive Illusions | 积极错觉 | 以积极但不完全现实的方式看待伴侣 |
| Preoccupied Attachment | 专注型依恋 | 高焦虑、低回避;渴望亲密但害怕被拒绝 |
| Principle of Least Interest | 最小兴趣原则 | 关系中依赖较小的一方拥有更大权力 |
R
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Reciprocity | 互惠性 | 我们喜欢那些喜欢我们的人 |
| Relationship Beliefs | 关系信念 | 关于亲密关系应如何运作的个人观念 |
| Representative Sample | 代表性样本 | 能代表目标人群整体特征的研究样本 |
| Responsiveness | 回应性 | 感知到伴侣理解、尊重和支持自己的需求 |
| Rewards | 回报 | 关系中令人愉悦、满足的方面 |
S
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Secure Attachment | 安全型依恋 | 低焦虑、低回避;安心与他人亲密、信任他人 |
| Self-Disclosure | 自我表露 | 向他人透露个人信息的过程 |
| Self-Esteem | 自尊 | 对自身价值和能力的评价 |
| Self-Fulfilling Prophecy | 自我实现预言 | 对他人的期待导致对方行为证实了该期待 |
| Sex Differences | 性别差异 | 男女之间源自生物差异的区别 |
| Sex Ratio | 性别比例 | 特定人群中每100名女性对应的男性数量 |
| Sexual Coercion | 性胁迫 | 通过强迫或操控手段获取性行为 |
| Sexual Satisfaction | 性满意度 | 对性生活质量的总体主观评价 |
| Similarity | 相似性 | 人们倾向于喜欢与自己相似的人 |
| Situational Couple Violence | 情境性伴侣暴力 | 因冲突升级而偶发的暴力,最常见类型 |
| Social Penetration Theory | 社会渗透理论 | 关系发展伴随自我表露广度和深度的增加 |
| Sociometer Theory | 社会计量器理论 | 自尊是衡量人际关系质量的内部仪表 |
| Stonewalling | 筑墙/沉默抵抗 | 冲突中一方退出互动、不再回应 |
T
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Triangular Theory of Love | 爱情三角理论 | Sternberg 提出:亲密+激情+承诺三种成分组合成七种爱 |
| Trust | 信任 | 期待对方公平、诚实地对待自己的信念 |
V
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| Volunteer Bias | 志愿者偏差 | 自愿参与研究的人与不愿参与者之间存在系统性差异 |
W
| English | 中文 | 简要说明 |
|---|
| ”What is beautiful is good” stereotype | ”美即是好”刻板印象 | 认为外貌出众的人在其他方面也更优秀的倾向 |