视觉组件速查表
七大基本视觉组件
| 组件 | 定义 | 核心概念 | 情绪关联 |
|---|
| 空间 (Space) | 画面中的三维幻觉与二维布局 | 深度线索、宽高比、open/closed space | 深空间=沉浸、扁平=压抑 |
| 线条 (Line) | 明度对比的结果 | 7种看线方式、linear motif | 水平=平静、垂直=对抗、斜向=运动 |
| 形状 (Shape) | 线条围成的区域 | 圆/方/三角、剪影识别 | 圆=柔和、方=有序、三角=攻击 |
| 影调 (Tone) | 物体的明暗程度 | 灰度阶、coincidence/non-coincidence | 暗=神秘、亮=开放 |
| 色彩 (Color) | 色相/明度/饱和度 | Additive/Subtractive systems | 暖=前进、冷=后退 |
| 运动 (Movement) | 画面中的动感 | 4种运动类型、continuum | 快=紧张、慢=舒缓 |
| 节奏 (Rhythm) | 结构化的视觉模式 | stationary/moving/editing | 规律=稳定、不规则=混乱 |
对比与亲和原则速查
对比 = 差异大 → 视觉强度高
亲和 = 相似性高 → 视觉强度低
深度线索一览
| 线索 | 描述 | 效果强度 |
|---|
| Convergence(收敛) | 平行线汇聚于消失点 | ★★★★★ |
| Size Change(大小变化) | 近大远小 | ★★★★ |
| Textural Diffusion(纹理变化) | 近处纹理清晰,远处模糊 | ★★★★ |
| Object Movement(物体运动) | 物体横向移动 | ★★★ |
| Aerial Diffusion(大气扩散) | 远处变蓝/变淡 | ★★★ |
| Tonal Separation(影调分离) | 近暗远亮 | ★★★ |
| Color Separation(色彩分离) | 冷暖分离增强深度 | ★★★ |
| Up/Down Position(上下位置) | 近低远高 | ★★ |
| Overlap(遮挡) | 物体互相遮挡 | ★★ |
| Focus(焦点) | 浅景深分离前后景 | ★★★★ |
线条方向的情绪
| 方向 | 视觉强度 | 情绪 |
|---|
| 水平 (Horizontal) | 最低 | 平静、安静、柔弱 |
| 垂直 (Vertical) | 中等 | 对抗、有序、大胆 |
| 斜向 (Diagonal) | 最高 | 运动、攻击、冲突 |
色彩方案类型
| 方案 | 构成 | 例子 |
|---|
| 单色 (Monochromatic) | 单一色相 | 《Matrix》绿色 |
| 互补 (Complementary) | 色轮相对 | 《Traffic》黄/蓝 |
| 三色分割 (Three-way Split) | 三等分色轮 | 《The Man in the Moon》 |
| 四色分割 (Four-way Split) | 四等分色轮 | 《Sleeping Beauty》 |
运动类型
| 类型 | 描述 | 例子 |
|---|
| Actual | 真实物理运动 | 走路的人、飞行的鸟 |
| Induced | 运动转移给静止物 | 云动月不动 |
| Apparent | 静态替换感知为运动 | 电影24fps |
| Relative | 相对画框的运动 | 车在画面中移动 |