术语表 (Glossary)
A
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Actual movement | 实际运动 | 真实世界中物体的物理运动 |
| Additive system | 加色系统 | 基于光的色彩混合系统 (RGB) |
| Aerial diffusion | 大气扩散 | 远处物体变蓝/变淡的深度线索 |
| Affinity | 亲和 | 相似性,导致视觉强度降低 |
| Ambiguous space | 模糊空间 | 难以判断深度和比例的空间 |
| Apparent movement | 表观运动 | 静态替换被感知为运动(电影原理) |
| Aspect ratio | 宽高比 | 屏幕宽度与高度的比例 |
| Axis (line) | 轴线 | 贯穿物体的不可见线条 |
B
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Background (BG) | 背景 | 画面中最远的区域 |
| Brightness (color) | 明度 | 色彩加白或加黑的明暗程度 |
C
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Closure (line) | 闭合 | 观众在兴趣点之间添加的虚拟线条 |
| Coincidence (tone) | 巧合 | 影调组织揭示被摄主体 |
| Color grading | 调色 | 后期数字色彩调整 |
| Color localization | 色彩本地化 | 色彩在拍摄/冲印后的视觉变化 |
| Color memory | 色彩记忆 | 观众对色彩的记忆能力有限 |
| Color scheme | 配色方案 | 有计划的色彩搭配 |
| Color script | 色彩脚本 | 展示全片色彩递进的视觉工具 |
| Color separation | 色彩分离 | 利用冷暖色分离制造深度 |
| Complementary colors | 互补色 | 色轮相对的色彩 |
| Continuum of movement | 运动连续体 | 从无到有到复杂的运动递进 |
| Contour (line) | 轮廓 | 三维物体边界上的表观线条 |
| Contrast | 对比 | 差异,导致视觉强度增加 |
| Convergence | 收敛 | 平行线汇聚于消失点的深度线索 |
D
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Deep space | 深空间 | 有强烈纵深感的画面空间 |
| Depth cue | 深度线索 | 在2D表面创造3D幻觉的视觉元素 |
E
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Edge (line) | 边缘 | 二维物体边界周围的线条 |
| Editing rhythm | 剪辑节奏 | 由镜头时长模式创造的节奏 |
F
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Flat space | 扁平空间 | 缺乏纵深感的空间 |
| Focus | 焦点/景深 | 利用焦点分离前景后景的深度线索 |
| Foreground (FG) | 前景 | 画面中离镜头最近的区域 |
G
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Gray scale | 灰度阶 | 从白到黑的亮度渐变标尺 |
H
I
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Induced movement | 诱导运动 | 运动从移动物转移到静止物 |
| Interaction of color | 色彩交互 | 色彩相邻时互相影响的效应 |
L
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Linear motif | 线性母题 | 画面简化为基本线条后的主导方向 |
| Longitudinal plane | 纵向平面 | 有收敛的透视平面 |
| LUT (Look Up Table) | 色彩查找表 | 数字拍摄时应用的色彩转换 |
M
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Midground (MG) | 中景 | 前景与背景之间的区域 |
| Monochromatic | 单色 | 单一色相的色彩方案 |
N
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Non-coincidence (tone) | 非巧合 | 影调组织隐藏被摄主体 |
O
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Open space | 开放空间 | 内容在画框内自然展开的空间 |
| Overlap | 遮挡 | 物体互相遮挡的深度线索 |
P
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Picture plane | 画面平面 | 图像所在的二维表面 |
| Plane intersection | 平面相交 | 两平面相交产生的线条 |
| Point-of-attention movement | 注意力运动 | 观众视线在画面中的移动 |
R
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Real world | 真实世界 | 我们生活的三维环境 |
| Relative movement | 相对运动 | 相对静止参照物的运动 |
| Rhythm | 节奏 | 结构化的视觉模式 |
S
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Saturation | 饱和度 | 色彩的纯度/鲜艳程度 |
| Screen world | 屏幕世界 | 二维屏幕上的图像世界 |
| Shape | 形状 | 线条围成的视觉区域 |
| Simultaneous contrast | 同时对比 | 单镜头内的色彩交互 |
| Space | 空间 | 画面的三维幻觉与二维布局 |
| Stationary rhythm | 静态节奏 | 非运动物体本身的节奏 |
| Subtractive system | 减色系统 | 基于颜料的色彩混合系统 (CMY) |
| Successive contrast | 相继对比 | 镜头间的色彩交互 |
T
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Textural diffusion | 纹理变化 | 远处纹理模糊的深度线索 |
| Tonal separation | 影调分离 | 利用明暗差制造深度的线索 |
| Tone | 影调 | 物体的明暗程度 |
| Trajectory (line) | 轨迹 | 运动物体留下的实际或虚拟线条 |
V
| 英文 | 中文 | 简要定义 |
|---|
| Vanishing point | 消失点 | 平行线汇聚的点 |
| Visual components | 视觉组件 | 空间/线条/形状/影调/色彩/运动/节奏 |
| Visual intensity | 视觉强度 | 画面引发的情绪和生理反应强度 |
| Visual progression | 视觉递进 | 从简单到复杂的视觉发展 |
| Visual structure | 视觉结构 | 有意识地组织和控制视觉组件 |